Die erste Schweizer League of Legends Meisterschaft (League of Legends Swiss Nationals) ist gestartet. In diesem Thema findet ihr immer die aktuelle Rangliste.
Nach dem zweiten von 4 Qualifikationsturnieren sieht es folgendermassen aus:
[tabs]
{slide=Zwischenstand|open}Endstand der LoL Swiss Nationals 2015
[tr][tr]{/slide}
{slide=Qualifier #1}Ergebnisse von Qualifier #1
{/slide}
{slide=Qualifier #2}Ergebnisse von Qualifier #2
{/slide}
{slide=Qualifier #3}Ergebnisse von Qualifier #3
[/td][/tr]
[tr][td]{/slide}
{slide=Qualifier #4}Ergebnisse von Qualifier #4
[
{/slide}[/td][/tr][/tr][/tabs][tr][tr][td]
Punkteverteilung:*
1. 40 Punkte
2. 25 Punkte
3. 18 Punkte
4. 15 Punkte
5. 12 Punkte
6. 12 Punkte
7. 10 Punkte
8. 10 Punkte
Teilnahme: 2 Punkte
Pro Sieg in der ersten Phase: 2 Punkte
Die Top 8 Teams erhalten keine Punkte für die Teilnahme und Siege in der ersten Phase.
*Die Punkte sind an das jeweilige Team-Profil gebunden. Der Ersteller des Team-Profils wird somit als Teambesitzer gewertet, auch wenn er nicht Teil des Line-Ups ist. Bei Disputen um den Teambesitz ist ein Head-Admin zu kontaktieren.[/td][/tr][/tr]
Nach dem zweiten von 4 Qualifikationsturnieren sieht es folgendermassen aus:
[tabs]
{slide=Zwischenstand|open}Endstand der LoL Swiss Nationals 2015
Rang | Teamname | Punkte | Rang | Teamname | Punkte | Rang | Teamname | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binary Evasion Hypnos | 145 | 12. | Gaming Wolves Switzerland | 24 | 23. | Lunatic Squad | 6 |
2. | Arctic Gaming Dawn | 85 | 13. | Gaming Wolves Academy | 14 | 23. | Gaming Wolves Saltcans | 6 |
3. | mYinsanity | 67 | 13. | Low Priority | 14 | 23. | Heroes of Hearts | 6 |
4. | ERQ Black | 54 | 13. | ImProve Horizon | 14 | 23. | Concrete Gaming | 6 |
5. | E-Corp. | 49 | 16. | Error 101 name unknown | 12 | 23. | silent Harbringers | 6 |
6. | Binary Evasion Hydra | 43 | 16. | Forgotten Diamonds | 12 | 23. | Binary Evasion Chimera | 6 |
7. | Arctic Gaming Dusk | 41 | 18. | lIlIlIlIIIIlllIllllIlllllI | 10 | 23. | Nagita | 6 |
8. | ERQ White | 36 | 18. | Red Hot Chilli Leckers | 10 | 23. | Denial of Service | 6 |
9. | Silent Reapers | 34 | 19. | Romandy Gaming | 8 | 23. | BRUDIBRUDI | 6 |
10. | ImpEx | 28 | 19. | Fail for Fail | 8 | 32. | Blazing Pros | 4 |
11. | Red Instinct | 26 | 19. | Chuchichäschtli | 8 | 33. | DRAMAGEDDON / Cherytli Gaming | 2 |
{slide=Qualifier #1}Ergebnisse von Qualifier #1
Rang | Teamname | Punkte | Rang | Teamname | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arctic Gaming Dawn | 40 | 12. | Arctic Gaming Dusk | 6 |
2. | Binary Evasion Hypnos | 25 | 12. | Nagita | 6 |
3. | Enjoy Real Quality Black | 18 | 12. | Lunatic Squad | 6 |
4. | mYinsanity | 15 | 12. | GWS Saltcans | 6 |
5. | Gaming Wolves Switzerland | 12 | 12. | ImProve | 6 |
5. | Silent Reapers | 12 | 12. | E-Corp. | 6 |
7. | Red Instinct | 10 | 12. | Heroes of Hearts | 6 |
7. | ImpEx | 10 | 12. | Forgotten Diamonds | 6 |
9. | Romandy Gaming | 8 | 21. | Error 101 unknown name | 4 |
9. | LowPriority | 8 | 21. | BlazingPros | 4 |
9. | Enjoy Real Quality White | 8 | 21. | Fail For Fail | 4 |
12. | Binary Evasion Chimera | 6 | 24. | DRAMAGEDDON | 2 |
{slide=Qualifier #2}Ergebnisse von Qualifier #2
Rang | Teamname | Punkte | Rang | Teamname | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Binary Evasion Hypnos | 40 | 10. | Concrete Gaming | 6 |
2. | mYinsanity | 25 | 10. | Gaming Wolves Switzerland | 6 |
3. | Binary Evasion Hydra | 18 | 10. | Enjoy Real Quality White | 6 |
4. | Arctic Gaming Dusk | 15 | 10. | silent Harbingers | 6 |
5. | Arctic Gaming Dawn | 12 | 10. | LowPriority | 6 |
5. | Enjoy Real Quality Black | 12 | 10. | ImpEx | 6 |
7. | lIlIlIlIIIIlllIllllIlllllI | 10 | 17. | Fail For Fail | 4 |
7. | Red Instinct | 10 | 17. | imProve | 4 |
9. | Silent Reapers | 8 | 19. | Chreytli Gaming | 2 |
10. | Forgotten Diamonds | 6 |
{slide=Qualifier #3}Ergebnisse von Qualifier #3
Rang | Teamname | Punkte | Rang | Teamname | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | BEV Hypnos | 40 | 9. | Chuchichäschtli | 8 |
2. | BEV Hydra | 25 | 9. | Red Hot Chilli Leckers | 6 |
3. | E Corp | 18 | 13. | Gaming Wolves Academy | 6 |
4. | Arctic Gaming Dawn | 15 | 13. | Red Instinct | 6 |
5. | Enjoy Real Quality Black | 12 | 13. | imProve Concrete | 6 |
5. | mYinsanity | 12 | 13. | Gaming Wolves Switzerland | 6 |
7. | Arctic Gaming Dusk | 10 | 13. | Denial of Service | 6 |
7. | Enjoy Real Quality White | 10 | 18. | imProve Horizon | 4 |
9. | Silent Reapers | 8 | 19. | Forgotten Diamonds | 0 |
9. | impEx | 6 |
{slide=Qualifier #4}Ergebnisse von Qualifier #4
Rang | Teamname | Punkte | Rang | Teamname | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | BEV Hypnos | 40 | 7. | Error 101 unknown name | 10 |
2. | E-Corp. | 25 | 9. | GWS Academy | 8 |
3. | Arctic Gaming Dawn | 18 | 10. | Silent Reapers | 6 |
4. | mYinsanity | 15 | 10. | ImpEx | 6 |
5. | ERQ Black | 12 | 10. | BRUDIBRUDI | 6 |
5. | ERQ White | 12 | 13. | Red Hot Chilli Leckers | 4 |
7. | Arctic Gaming Dusk | 10 |
{/slide}
Punkteverteilung:*
1. 40 Punkte
2. 25 Punkte
3. 18 Punkte
4. 15 Punkte
5. 12 Punkte
6. 12 Punkte
7. 10 Punkte
8. 10 Punkte
Teilnahme: 2 Punkte
Pro Sieg in der ersten Phase: 2 Punkte
Die Top 8 Teams erhalten keine Punkte für die Teilnahme und Siege in der ersten Phase.
*Die Punkte sind an das jeweilige Team-Profil gebunden. Der Ersteller des Team-Profils wird somit als Teambesitzer gewertet, auch wenn er nicht Teil des Line-Ups ist. Bei Disputen um den Teambesitz ist ein Head-Admin zu kontaktieren.[/td][/tr][/tr]
Zuletzt bearbeitet: